Regaty zaliczane do Pucharu Polski w klasach: Formuła Windsurfing, Raceboard, Open Foil Racing, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu.
MSC | Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 | W-6 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paweł Dittrich | POL-381 | Grandmaster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | Jacek Wróż | POL-361 | Grandmaster | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 |
3 | Sławomir Buchholz | POL-179 | Grandmaster | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 |
4 | Przemysław Miarczyński | POL-126 | Master | DNS | DNS | DNS | 2 | 2 | 1 | 25 |
5 | Siergiej Pavlenko | RUS-10 | Weteran | DNS | DNS | DNS | 3 | 3 | 3 | 29 |
6 | Adam Żarnowski | POL-66 | Senior | 3 | 4 | 4 | DNS | DNS | DNS | 31 |
7 | Tomasz Słomski | POL-14 | Grandmaster | DNS | DNS | DNS | 6 | 5 | DNS | 41 |
8 | Witold Dudziński | POL-507 | Grandmaster | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 |
9 | Adam Morawski | POL-56 | Senior | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 50 |
ABC Surf Cup Przez trzy dni, od soboty do poniedziałku, na Zatoce Puckiej rozgrywane były regaty ABC Surf Cup, zaliczane do Pucharu Polski w windsurfingu. Gospodarzem była szkółka ABC Surf mieszcząca się w Kuźnicy. Pogoda i tym razem dopisała. Było ciepło i słonecznie, a wiatru wystarczyło aby rozegrać wszystkie zaplanowane konkurencje. Pierwszego dnia na akwen […]
czytaj dalej