Finał Pucharu Polski w klasach: Formuła Windsurfing, Slalom, Foil,
Raceboard, RS:X, Techno 293. Regaty organizowane przez Polskie
Stowarzyszenie Windsurfingu.
MSC | Imię i nazwisko | Numer | Kategoria | W-1 | W-2 | W-3 | Punktacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witold Dudziński | POL-507 | brak | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Sławomir Buchholz | POL-179 | brak | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | Tomasz Słomski | POL-14 | brak | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Grzegorz Wijas | POL-333 | brak | 4 | 2 | 4 | 10 |
5 | Jacek Wróż | POL-361 | brak | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | Rafał Radecki | POL-177 | brak | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 | Michał Krawczyk | POL-150 | brak | DNS | 7 | 7 | 28 |
8 | Robert Grzegorczyk | POL-700 | brak | 7 | DNS | DNS | 35 |
9 | Jacek Rybicki | POL-115 | brak | DNS | DNS | DNS | 42 |
10 | Michał Kalębka | POL-661 | brak | DNS | DNS | DNS | 42 |
11 | Jan Klimaszyk | POL-95 | brak | DNS | DNS | DNS | 42 |
12 | Paweł Prokopiak | POL-117 | brak | DNS | DNS | DNS | 42 |
13 | Paweł Dittrich | POL-381 | brak | DNS | DNS | DNS | 42 |
W Pucku odbyły się regaty Finału Pucharu Polski 2018 w windsurfingu. Do rywalizacji przystąpiły klasy Formuła Windsurfing, Open Foil Race, Raceboard, Techno 7.8 i 6.8 oraz RSX. Po raz kolejny dopisała pogoda, było słonecznie, bardzo ciepło jak na październik i co najważniejsze… wietrznie. Dobrą frekwencję w Pucku miała klasa Open Foil Race. Wprawdzie nie było […]
czytaj dalej
ZAWIADOMIENIE O REGATACH Finał Pucharu Polski w klasie Formuła Windsurfing, Slalom, Foil, Raceboard, RS:X, Techno 293 Regaty Pucharu Polski FWC, Slalom, Foil, RCB, Techno 293, RS:X Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu
czytaj dalej