powrót do wszystkich zawodów

O imprezie

Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów RSX odbędą się w ramach regat o Puchar Prezydenta Sopotu #2.

Lokalizacja imprezy

ADRES:

Relacja na żywo

Wyniki wyścigów

MSC Imię i nazwisko Numer Kategoria W-1 W-2 W-3 Punktacja
1 Zofia Noceti-Klepacka POL-8 Kobiety open 1 3 1 5.0
2 Kamil Manowiecki POL-72 brak 2 1 2 5.0
3 Dominik Lewiński POL-636 brak 3 4 3 10.0
4 Karolina Lipińska POL-303 Kobiety open 7 2 4 13.0
5 Michał Polak POL-42 brak 4 7 5 16.0
6 Maja Dziarnowska POL-7 Kobiety open 5 6 7 18.0
7 Lidia Sulikowska POL-313 Kobiety open 6 8 6 20.0
8 Michał Lis POL-25 brak 9 5 9 23.0
9 Daniel Ugniewski POL-46 brak 8 9 8 25.0
10 Antoni Siwek POL-197 brak 13 10 11 34.0
11 Weronika Marciniak POL-134 Kobiety open 10 12 12 34.0
12 Antoni Antoniewski POL-520 brak 14 11 10 35.0
13 Anna Igielska POL-119 Kobiety open 11 15 15 41.0
14 Jan Her POL-110 Junior18 12 13 18 43.0
15 Maja Kuchta POL-230 Kobiety open 18 14 19 51.0
16 Michał Maziarka POL-2121 brak 17 22 16 55.0
17 Natalia Kalinowska POL-12 Kobiety open 16 16 24 56.0
18 Tomasz Kisielewski POL-350 Junior18 21 20 17 58.0
19 Julia Dawidowicz POL-108 Kobiety open 20 19 20 59.0
20 Jakub Krajnik POL-311 brak 34 17 13 64.0
21 Aleksandra Wasiewicz POL-122 Kobiety open 29 21 14 64.0
22 Krzysztof Leński POL-515 brak 25 18 23 66.0
23 Iwo Wrzesiński POL-32 brak 15 27 29 71.0
24 Aleksander Żyłka POL-512 brak 24 25 26 75.0
25 Krzysztof Laszewski POL-49 Junior18 19 28 32 79.0
26 Wiktoria Giec POL-103 Kobiety open 30 24 25 79.0
27 Szymon Charytanowicz POL-262 brak 26 35 21 82.0
28 Adam Klecan POL-27 brak 22 26 34 82.0
29 Iga Stępczyńska POL-100 Kobiety open 31 29 27 87.0
30 Zuzanna Żmuda POL-9 Kobiety open 35 31 22 88.0
31 Oliwia Chomka POL-20 Kobiety open 33 23 33 89.0
32 Bartosz Ruszczyk POL-518 brak 32 30 28 90.0
33 Maciej Pietrzak POL-107 brak 27 34 30 91.0
34 Michał Krawczyk POL-150 brak 28 32 31 91.0
35 Jan Pasiuk POL-18 brak 23 33 36 92.0
36 Karol Chudyba POL-107 brak 36 36 35 107.0
37 Marlena Szlaska POL-104 Kobiety open 37 DNC DNC 113.0

Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe