powrót do wszystkich zawodów

O imprezie

Regaty Pamięci Michała Srzednickiego zaliczane są do Pucharu Polski PSW. Wyścigi planowane są w klasach: Formuła Foil oraz Raceboard.

Zawiadomienie o Regatach:

ZoR-Puck-2022-Pamięci-Michała-Srzednickiego3

Wyniki:

Regaty-Pamięci-Michała-Srzednickiego-2022-Slalom

Regaty-Pamięci-Michała-Srzednickiego-2022-FFopen

Regaty-Pamięci-Michała-Srzednickiego-2022-FF8.0

Regaty-Pamięci-Michała-Srzednickiego-2022-FF7.0

Lokalizacja imprezy

ADRES:

Relacja na żywo

Wyniki wyścigów

MSC Imię i nazwisko Numer Kategoria W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Punktacja
1 Juozas Bernotas LTU-1 Senior 1 1 1 1 1 1 5
2 Paweł Dittrich POL-381 Grandmaster 2 2 2 2 3 5 11
3 Giedrius Liutkus LTU-11 Master 4 4 5 4 2 2 16
4 Jakub Guzdek POL-477 Master 9 3 7 3 4 3 20
5 Witold Dudziński POL-507 Grandmaster DNF DNF 3 5 5 4 33
6 Jacek Wróż POL-361 Grandmaster 5 6 4 13 12 7 34
7 Sławomir Buchholz POL-179 Grandmaster 6 10 8 6 7 9 36
8 Michał Kalębka POL-661 Master 3 7 12 9 6 15 37
9 Jan Klimaszyk POL-95 Senior 13 9 6 7 9 12 43
10 Jacek Dubaniewicz POL-631 Master 7 8 9 12 DNF 8 44
11 Oliwier Urbański POL-227 Senior 11 5 11 11 14 13 51
12 Zofia Noceti-Klepacka POL-8 Kobiety 14 13 10 10 13 6 52
13 Andrzej Święty POL-26 Master 12 11 DNF 8 11 11 53
14 Tomasz Słomski POL-14 Grandmaster 10 12 14 15 10 10 56
15 Grzegorz Wijas POL-333 Grandmaster 8 14 13 14 8 14 57

Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe