powrót do wszystkich zawodów

O imprezie

Regaty Windsurfingowe URSZULEWO CUP przeszły do historii jako impreza o doskonałej frekwencji i silnej obsadzie. Na starcie tej edycji Pucharu Polski dla klasy Raceboard stanęło aż 33 zawodników, to obsada dawno nie widziana w tej grupie regatowej. Na starcie pojawili się praktycznie najlepsi obecnie zawodnicy, zabrakło jedynie ubiegłorocznego Mistrza Polski – Macieja Sinczak. Przy dość słabych wiatrach sędziowie przeprowadzili 7 wyścigów. Walka o podium była bardzo wyrównana, a różnice pomiędzy żeglarzami na podium, jednopunktowe. Ostatecznie w Urszulewie zwyciężył były Mistrz Świata – Max Wójcik, a drugie miejsce wywalczył inny były Mistrz Świata Paweł Gardasiewicz. Trzecie miejsce na podium zajął gospodarz regat Artur Manelski, któremu należą się duże słowa uznania, a wygranie dwóch wyścigów i walkę do końca z tak utytułowanymi żeglarzami. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą była Wiktoria Giec. Na Regatach Windsurfingowych URSZULEWO CUP rywalizowała również młodzież w klasie techno. Imprezę zdominowali zawodnicy YKP Warszawa: Hugo Campistro oraz Zofia Zarzecka.

Lokalizacja imprezy

ADRES:

Relacja na żywo

Wyniki wyścigów

MSC Imię i nazwisko Numer Kategoria W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 W-7 Punktacja
1 Maksymilian Wójcik POL-7 brak 1 1 2 2 2 2 3 10.0
2 Paweł Gardasiewicz POL-102 Master DNC 2 3 1 3 1 1 11.0
3 Artur Manelski POL-79 Master 2 3 1 3 1 3 2 12.0
4 Miłosz Wójcik POL-17 Master 3 4 7 4 4 4 5 24.0
5 Michał Pińkowski POL-91 Master 7 6 5 5 5 7 6 34.0
6 Adam Chałupczak POL-236 Master 5 5 6 6 DNC 6 9 37.0
7 Maciej Pietrzak POL-107 Junior męż. 10 OCS 4 10 6 5 4 39.0
8 Jakub Nowak POL-215 Grandmaster 4 9 8 7 7 8 7 41.0
9 Grzegorz Pińkowski POL-301 brak 8 7 10 DNC 8 10 10 51.0
10 Tomasz Franczak POL-71 Grandmaster 6 8 9 OCS 12 14 8 57.0
11 Filip Szumiłowski POL-331 brak 9 10 11 11 9 9 11 59.0
12 Dariusz Stanisławski POL-299 Grandmaster 11 12 13 9 10 16 12 67.0
13 Wiktoria Giec POL-103 Kobiety open 12 17 17 16 13 11 13 82.0
14 Iga Stępczyńska POL-100 Kobiety open 13 18 16 18 11 12 14 84.0
15 Bartłomiej Zarzecki POL-178 Master 16 13 15 15 16 13 17 88.0
16 Zuzanna Żmuda POL-9 Kobiety open 18 11 14 14 18 15 19 90.0
17 Monika Franczak POL-711 Master 14 16 18 13 15 21 15 91.0
18 Paweł Mielke POL-220 Master 20 14 12 12 14 20 20 92.0
19 Piotr Wohlbrecht POL-67 Master 15 15 19 19 22 18 16 102.0
20 Karol Chudyba POL-107 brak 17 19 21 21 17 17 21 112.0
21 Arkadiusz Pawłowski POL-12 Master 19 21 23 23 19 22 26 127.0
22 Jacek Szumiłowski POL-330 Master 21 23 24 22 20 24 22 132.0
23 Piotr Sawala POL-1 brak DNC 20 22 17 DNC 19 23 136.0
24 Mirela Stanisławska POL-499 Master 23 24 20 25 21 26 24 137.0
25 Stanisław Olszewski POL-27 Grandmaster 24 26 DNC 26 23 23 27 149.0
26 Maciej Rochowicz POL-1 brak DNC DNC DNC DNC 25 25 25 159.0
27 Agnieszka Pawłowska POL-1 Grandmaster DNC DNC DNC DNC DNC 30 29 164.0
28 Dariusz Traczyk POL-1000 Master 22 22 26 27 DNC DNC DNC 167.0
29 Marcin Ciachorowski POL-149 Master DNC DNC DNC DNC 26 27 18 176.0
30 Andrzej Uzdowski POL-23 brak DNC 27 DNC 20 DNC 29 DNC 181.0
31 Jakub Gajdka POL-1 Junior męż. DNC DNC DNC DNC 24 28 28 185.0
32 Tomasz Wesołowski POL-2 Master DNC 25 DNC DNC DNC DNC DNC 200.0
33 Tomasz Miazga POL-10 brak DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 210.0
33 Robert Szułczyński POL-13 Master DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 210.0

Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe