powrót do wszystkich zawodów

O imprezie

Mistrzostwa Polski w windsurfingowych klasach Formula Foil i iQFoil. Impreza zaliczana do Pucharu Polski PSW.

Wyniki

wyniki_MP_IQFOIL

wyniki_MP_FF

Lokalizacja imprezy

ADRES:

Relacja na żywo

Wyniki wyścigów

MSC Imię i nazwisko Numer Kategoria W-1 Punktacja
1 Maciej Rutkowski POL-23 Senior 1 1
2 Michał Polak POL-42 Senior 2 2
3 Przemysław Miarczyński POL-126 Master 3 3
4 Paweł Tarnowski POL-182 Senior 4 4
5 Radosław Furmański POL-28 Senior 5 5
6 Kamil Manowiecki POL-72 Senior 6 6
7 Dominik Lewiński POL-636 Senior 7 7
8 Alex Temko USA-96 Senior 8 8
9 Juozas Bernotas LTU-1 Senior 9 9
10 Tomasz Romanowski POL-163 Senior 10 10
11 Paweł Dittrich POL-381 Grandmaster 11 11
12 Dawid Furmański POL-26 Senior 12 12
13 Wojciech Mroczyński POL-48 Senior 13 13
14 Rokas Didrikas LTU-5 Senior 14 14
15 Michał Kalębka POL-661 Master 15 15
16 Przemysław Siemieński POL-239 Senior 16 16
17 Iwo Wrzesiński POL-32 Senior 17 17
18 Wojciech Olejnik POL-2119 Master 18 18
19 Jan Klimaszyk POL-95 Senior 19 19
20 Ansis Dale LAT-13 Grandmaster 20 20
21 Jan Suliński POL-74 Senior 21 21
22 Jacek Wróż POL-361 Grandmaster 22 22
23 Robert Kubin SVK-2 Senior 23 23
24 Piotr Myszkowski POL-63 Senior 24 24
25 Jacek Dubaniewicz POL-631 Master 25 25
26 Jędrzej Cituk POL-15 Senior 26 26

Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe