powrót do wszystkich zawodów

O imprezie

Rehasport Mistrzostwa Świata Formula Windsurfing Foil w Pucku przeszły do historii, na trwale zapisując się w pamięci wszystkich uczestników. W czasie tego czempionatu odbyło się aż 21 wyścigów w bardzo wymagających warunkach, z wiatrem wiejącym przez cały tydzień z siłą 5-8 Beauforta.

Po dwóch dniach regat było wiadomo, że stawka jest bardzo wyrównana i nie ma murowanych faworytów do tytułu Mistrza Świata. Praktycznie każdy wyścig miał znaczenie, a kolejność liderów klasyfikacji generalnej zmieniała się wielokrotnie. Choć na stracie regat stanęło sporo utytułowanych zawodników ze świata, którzy na co dzień ścigają się wśród zawodowców PWA, to doskonale żeglowali Polacy. Bardzo blisko końcowego sukcesu był Maciej Rutkowski, czterokrotnie mijając linię mety na pierwszym miejscu. Walkę o złoty medal przegrał z Steve Allenem, różnicą zaledwie jednego punktu. Australijczyk żeglował na tych regatach najrówniej, był bardzo skoncentrowany i aż sześciokrotnie wygrywał wyścigi. To był wspaniały pojedynek, dający dużo emocji kibicom windsurfingowym na świecie.

Równie zacięta walka toczyła się o brązowy medal, a szansę jego zdobycia mieli: Przemysław Miarczyński, Wojtek Brzozowski, Szwajcar Elia Kolombo, Francuz Alecandre Cousin i Izraelczyk Arnon Dagan. Ten ostatni w przedostatnim dniu wyścigów miał poważną awarię sprzętu, stracił sporo punktów i przestał się liczyć w walce o podium. Trzy słabsze wyścigi miał tego dnia bardzo doświadczony Cousin, również tracąc kontakt punktowy z liderami. Wykorzystali to Polacy, zajmując w końcówce regat wysokie miejsca. Ostatecznie brązowy medal Rehasport Mistrzostw Świata Formula Windsurfing Foil w Pucku zdobył Wojciech Brzozowski, wyprzedzając nieznacznie medalistę olimpijskiego z Londyny – Przemysława Miarczyńskiego. W Pucku, oprócz open, rywalizowano również w innych kategoriach, tytuły otrzymali: Kobiety – Marina Alabau, Senior – Maciek Rutkowski, Junior – Michał Polak, Master – Steve Allen, Grand Maser – Stefan Voxby.

Poniżej wyniki = miejsca do rankingu Pucharu Polski. Pełne wyniki poszczególnych wyścigów na stronie Mistrzostw Świata.

Lokalizacja imprezy

ADRES: Port Jachtowy Puck

Relacja na żywo

Wyniki wyścigów

MSC Imię i nazwisko Numer Kategoria W-1 Punktacja
1 Steve Allen AUS-0 Grandmaster 1 1
2 Maciej Rutkowski POL-23 Senior 2 2
3 Wojciech Brzozowski POL-10 Master 3 3
4 Przemysław Miarczyński POL-126 Master 4 4
5 Elia Colombo SUI-63 Senior 5 5
6 Alecandre Cousin FRA-752 Senior 6 6
7 Arnon Dagan ISR-1 Master 7 7
8 Bartłomiej Kwiek POL-1111 Master 8 8
9 Paweł Tarnowski POL-182 Senior 9 9
10 Piotr Myszka POL-82 Master 10 10
11 Paweł Dittrich POL-381 Grandmaster 11 11
12 Fernando Martinez ESP-71 Master 12 12
13 Matteo Benz SUI-601 Senior 13 13
14 Janis Preiss LAT-23 Master 14 14
15 Giedrius Liutkus LTU-11 Master 15 15
16 Gediminas Gresevicius LTU-76 Master 16 16
17 Arne Debeuf BEL-96 Senior 17 17
18 Michał Polak POL-42 Senior 18 18
19 Rafa Aguado ESP-101 Grandmaster 19 19
20 Wojciech Mroczyński POL-48 Senior 20 20
21 Tomasz Słomski POL-14 Grandmaster 21 21
22 Jan Klimaszyk POL-95 Senior 22 22
23 Kajetan Machura POL-144 Senior 23 23
24 Max Beaman GBR-262 Senior 24 24
25 Sławomir Buchholz POL-179 Grandmaster 25 25
26 Onur Cauit TUR-399 Senior 26 26
27 Jakub Janik POL-63 Senior 27 27
28 Dominik Lewiński POL-636 Senior 28 28
29 John Kaju EST-24 Senior 29 29
30 Witold Dudziński POL-507 Grandmaster 30 30
31 Justinas Dievaitis LTU-421 Senior 31 31
32 Marina Alabau ESP-5 Seniorka 32 32
33 Jakub Guzdek POL-477 Master 33 33
34 Stefan Voxby SWE-2 Weteran 34 34
35 Siergiej Pavlenko RUS-10 Weteran 35 35
36 David Coles GBR-69 Weteran 36 36
37 Uif Sjostedf SWE-8 Grandmaster 37 37
38 Robertas Berkelis LTU-127 Weteran 38 38
39 Blanca Alabau Neira ESP-3 Seniorka 39 39
40 Jacek Wróż POL-361 Grandmaster 40 40
41 Max Baaijen NED-61 Senior 41 41
42 Krzysztof Żarnowski POL-661 Senior 42 42
43 Bartosz Grzesiek POL-521 Master 43 43
44 Patryk Adamczak POL-46 Senior 44 44
45 Maja Dziarnowska POL-7 Seniorka 45 45
46 Aleksander Niziołek POL-146 Senior 46 46
47 Adam Morawski POL-56 Senior 47 47
48 Vladimir Derkach RUS-44 Grandmaster 48 48
49 Andrey Oborenko RUS-604 Grandmaster 49 49
50 Kacper Gwóźdź POL-5 Senior 50 50
51 Martin Marchewicz POL-289 Senior 51 51
52 Witold Smętek POL-15 Weteran 52 52
53 Linda Falkiewicz POL-236 Juniorka 53 53
54 Aleksandra Wasiewicz POL-122 Seniorka 54 54
55 Olaf Grodzicki POL-147 Senior 55 55
56 Piotr Łunkiewicz POL-30 Grandmaster 56 56
57 Piotr Chrzanowski POL-609 Senior 57 57

Livetracking GPS

Klasa:

Sesja:

Imię i nazwisko Numer
    ROZWIŃ
    Ustawienia:
    Śledzenie zawodników
    Prędkość odtwarzania
    Wczytywanie...

    Galeria

    Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

    ul. Podmiejska 19
    01-498 Warszawa
    NIP: 522-27-98-024
    Zobacz pełne dane teleadresowe